|
|
ANALYSE FINANCIERE | © John Petroff Traduction: Françoise BRUNELLE Source: PEOI |
| No rated * * * * * | Resize -A +A |
G- Différences sectorielles
Une des conclusions majeures de ce chapitre est le besoin pour toutes les entreprises dutiliser le levier dexploitation pour augmenter la profitabilité et lefficacité tant que les ventes sont suffisamment stables. Mais cette conclusion ne peut pas être étendue à des groupes dentreprises que celle-ci soient regroupées par taille ou par secteur . Dans le Graphique G-9.5 , où les marges brutes de quatre secteurs américains par taille des ventes en 1999 ont été décrites, on voit que les marges des firmes les plus importantes sont relativement plus faibles que celles des firmes plus petites. Il parait évident que plus une entreprise est importante plus elle peut utiliser le levier dexploitation. Donc il y a une corrélation inverse entre la taille dune firme et ses marges brutes. Il serait intéressant de rechercher des corrélations entre levier dexploitation et marge nette plutôt que marge brute, mais bien dautres éléments entrent alors en jeu qui seront étudiés dans les chapitres suivants.
Si nous regardons des entreprises groupés par secteurs, nous trouvons l'opposé de ce que la conclusion au niveau micro suggère. Par exemple, dans le Graphique G-9.5 la marge brute la plus élevée a été obtenue dans le secteur de la distribution de détail. Le tableau T-10.13 ci-dessous montre que la vente au détail est le secteur qui utilise le moins dimmobilisations .
| Tableau T-10.13 | ||||||||
|
|
||||||||
| U | T | I | S | M | R | C | W | |
| Nombre d'entreprises | 326 | 4152 | 2791 | 10504 | 22676 | 15406 | 7215 | 17048 |
| Actif circulant | 28,67 | 37,95 | 50,72 | 52,10 | 61,16 | 68,65 | 66,68 | 74,98 |
| Immobilisations | 57,33 | 51,14 | 28,56 | 30,77 | 29,17 | 21,76 | 24,48 | 16,20 |
| Autres éléments d'actif | 14,00 | 10,91 | 20,72 | 17,13 | 9,67 | 9,59 | 8,84 | 8,82 |
| Total de l'actif | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Dettes à court terme | 27,33 | 34,32 | 40,78 | 43,85 | 39,75 | 45,61 | 46,96 | 50,63 |
| Dettes à long terme | 31,33 | 29,32 | 25,44 | 22,1 | 17,14 | 16,73 | 13,04 | 10,81 |
| Autres éléments de passif | 9,31 | 2,06 | 5,7 | 0,94 | 4,64 | 3,53 | 2,3 | 4,00 |
| Capitaux propres | 32,03 | 34,3 | 28,08 | 33,11 | 38,47 | 34,13 | 37,7 | 34,56 |
| Total du passif | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| U=Services publics, T=Transport, I=Information, S=Services, M=Industrie, R=Vente au détail, C=Construction, W=Vente en gros | ||||||||
| Source: Robert Morris Associates, "Annual Statement Studies 1999-200"" | ||||||||
[Votre opinion nous est importante. Posez vos questions et offrez vos remarques, critiques ou suggestions à contact information ou bien utiliser les forums ]
| Précédent: Retour sur les cash flows | Modifié: 2010-06-18 | Suivant: Avant-propos |