|
|
(c) 2000 John Petroff; 2006 Übersetzung Hans H. Knauf |
E- Risiko angepasste Ertragsrate
3)- BETA Bewertung von Firmen
Trotz der statistischen Schwierigkeiten ist die Benutzung von BETA Bewertungen sehr weit verbreitet. Finanzanalysten, Makler, Investoren und andere Aktienhändler haben heutzutage Zugang zu verschiedenen BETA Beurteilungen für alle wichtigen Aktien, wie bereits in Kapitel 1 Abschnitt D-4b erwähnt. Der Analyst entscheidet, welche er benutzen will und arbeitet dann konsistent mit den gleichen Bewertungen. Tabelle T-2.3 zeigt, dass die geschätzten und angepassten BETA Zahlen für eine Gruppe von 66 wahllos genommenen Aktienpreisen, die von zwei verschiedenen Dienstleistern, die unterschiedliche Preisserien und Marktindexe benutzen, sehr ähnlich sind.
|
|
|||
|
|
|||
| Aktie | Symbol |
BETA |
BETA |
| AMR | AMR | 1,35 | 0,97 |
| Am.HomeProducts | AHP | 0,47 | 0,47 |
| Amerada Hess | AHC | 0,48 | 0,48 |
| AOL | AOL | 2,46 | 2,47 |
| ATT | T | 0,98 | 0,97 |
| Avon | AVP | 1,04 | 1,04 |
| Bank of America | BAC | 1,06 | 1,06 |
| Bank One | ONE | 1,29 | 1,27 |
| BCE | BCE | 1,14 | 1,28 |
| BellSouth | BLS | 0,44 | 0,43 |
| Boeing | BA | 0,80 | 0,81 |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 0,42 | 0,44 |
| Campbell | CPB | 0,41 | 0,39 |
| Colgate-Palmolive | CL | 1,03 | 1,02 |
| Compaq | CPQ | 1,54 | 1,54 |
| Continental | CAL | 1,63 | 1,62 |
| Cooper | CTB | 1,05 | 1,06 |
| Dell | DELL | 2,23 | 2,23 |
| Delta | DAL | 1,03 | 1,02 |
| Dow Chemical | DOW | 0,73 | 0,71 |
| DuPont | DD | 0,78 | 0,78 |
| Ethyl Corp | EY | 1,43 | 1,40 |
| ExxonMobil | XOM | 0,36 | 0,36 |
| Family Dollar Stores | FDO | 0,99 | 0,99 |
| Federated Dept. Stores | FD | 1,11 | 1,10 |
| Fedex | FDX | 0,99 | 0,98 |
| Furniture Brands | FBN | 1,26 | 1,25 |
| Gannett | GCI | 0,78 | 0,77 |
| General Electric | GE | 1,16 | 1,16 |
| Gillette | G | 0,76 | 0,75 |
| GM | GM | 1,10 | 1,17 |
| Goodrich | GR | 1,33 | 1,31 |
| Goodyear | GT | 0,98 | 0,99 |
| Haverty Furniture | HVT | 0,72 | 0,72 |
| Heinz | HNZ | 0,37 | 0,36 |
| Hewlett-Packard | HWP | 1,48 | 1,46 |
| IBM | IBM | 1,24 | 1,23 |
| Intel | INTC | 1,70 | 1,70 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 0,49 | 0,49 |
| KeyCorp | KEY | 0,55 | 0,57 |
| Kmart | KM | 0,98 | 0,98 |
| Leggett & Platt | LEG | 0,96 | 1,02 |
| MBNA | KRB | 1,53 | 1,53 |
| McGraw-Hill | MHP | 0,81 | 0,81 |
| Merck | MRK | 0,48 | 0,47 |
| Microsoft | MSFT | 1,82 | 1,82 |
| Mohawk Industries | MHK | 0,99 | 0,99 |
| Mylan | MYL | 0,65 | 0,64 |
| Norfolf Southern | NSC | 0,63 | 0,64 |
| Northwest | NWAC | 1,24 | 1,23 |
| NY Times | NYT | 0,71 | 0,71 |
| JC Penney | JCP | 0,52 | 0,50 |
| Pfizer | PFE | 0,62 | 0,63 |
| Phillips | P | 0,61 | 0,6 |
| Reader's Digest | RDA | 0,82 | 0,81 |
| Roadway | ROAD | 0,49 | 0,49 |
| Sears | S | 0,68 | 0,69 |
| Sunoco | SUN | 0,54 | 0,55 |
| SunTrust | STI | 0,83 | 0,84 |
| Symantec | SYMC | 1,85 | 1,84 |
| Texas Instruments | TXN | 1,74 | 1,75 |
| 3Com | COMS | 1,21 | 1,41 |
| Timken | TKR | 1,09 | 1,10 |
| Tyson | TSN | 0,64 | 0,64 |
| UAL | UAL | 1,43 | 1,42 |
| Wal-Mart | WMT | 0,92 | 0,95 |
|
|
1,00 | 1,00 | |
| Informationsquellen Zak betas von www.businessweek.com und Multex betas von www.marketguide.com, vom 8. Februar 2002 | |||
| Voriger Abschnitt: E-Zinsraten Risiko-Prämien 2) - BETA Bewertung von Firmen |
|
Nächster Abschnitt: BETA Bewertung von Branchen |